(资料图片)
沪指6月29日下跌0.22%,申万所属行业中,今日上涨的有14个,涨幅居前的行业为通信、传媒,涨幅为2.58%、1.73%。计算机行业今日上涨0.69%。跌幅居前的行业为交通运输、房地产,跌幅为1.51%、1.42%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出119.48亿元,今日有5个行业主力资金净流入,机械设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.59%,全天净流入资金9.23亿元,其次是电子行业,日涨幅为1.37%,净流入资金为6.81亿元。
主力资金净流出的行业有26个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金25.56亿元,其次是公用事业行业,净流出资金为19.50亿元,净流出资金较多的还有基础化工、食品饮料、医药生物等行业。
计算机行业今日上涨0.69%,全天主力资金净流出25.56亿元,该行业所属的个股共335只,今日上涨的有243只,涨停的有6只;下跌的有81只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有138只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是德赛西威,今日净流入资金2.15亿元,紧随其后的是鼎捷软件、中科曙光,净流入资金分别为1.39亿元、8481.22万元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有7只,净流出资金居前的有浪潮信息、拓维信息、科大讯飞,净流出资金分别为10.09亿元、6.46亿元、2.20亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002920 | 德赛西威 | 3.81 | 1.62 | 21492.14 |
300378 | 鼎捷软件 | 20.00 | 15.93 | 13921.64 |
603019 | 中科曙光 | 4.06 | 5.44 | 8481.22 |
603496 | 恒为科技 | 10.02 | 8.57 | 7570.39 |
002577 | 雷柏科技 | 10.00 | 3.85 | 7190.14 |
002835 | 同为股份 | 9.99 | 15.96 | 6270.24 |
003029 | 吉大正元 | 9.99 | 8.81 | 4910.00 |
301315 | C威士顿 | 2.02 | 49.36 | 4195.27 |
600728 | 佳都科技 | 3.04 | 3.42 | 3966.81 |
600570 | 恒生电子 | 2.03 | 1.94 | 3866.58 |
002777 | 久远银海 | -0.11 | 6.34 | 3534.18 |
300130 | 新国都 | 2.85 | 6.44 | 3390.73 |
002401 | 中远海科 | 2.63 | 7.03 | 3290.63 |
688590 | 新致软件 | 8.15 | 10.98 | 2780.88 |
688631 | C莱斯 | 0.66 | 40.33 | 2719.02 |
300366 | 创意信息 | 4.37 | 5.72 | 2705.17 |
688369 | 致远互联 | 8.47 | 4.98 | 2577.07 |
300248 | 新开普 | 7.49 | 5.37 | 2527.14 |
002405 | 四维图新 | 2.38 | 1.28 | 2307.24 |
688088 | 虹软科技 | 1.35 | 1.62 | 2292.02 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | -5.30 | 15.84 | -100864.71 |
002261 | 拓维信息 | -4.98 | 21.85 | -64587.74 |
002230 | 科大讯飞 | -0.43 | 3.63 | -22018.74 |
601360 | 三六零 | -1.03 | 2.27 | -17958.68 |
688111 | 金山办公 | -2.19 | 0.78 | -17413.15 |
000938 | 紫光股份 | -0.25 | 2.81 | -15450.69 |
300229 | 拓尔思 | 0.08 | 7.73 | -11965.57 |
300678 | 中科信息 | 0.41 | 9.16 | -8392.73 |
600602 | 云赛智联 | 1.48 | 11.58 | -7999.96 |
300033 | 同花顺 | -2.04 | 2.99 | -7564.24 |
300302 | 同有科技 | -1.17 | 18.84 | -7423.01 |
000066 | 中国长城 | -0.99 | 2.08 | -6254.33 |
300036 | 超图软件 | -2.55 | 7.04 | -5879.20 |
603887 | 城地香江 | -2.56 | 6.20 | -5546.69 |
000158 | 常山北明 | -3.13 | 5.56 | -5342.51 |
002415 | 海康威视 | -1.10 | 0.28 | -5173.03 |
688327 | 云从科技 | -0.17 | 4.14 | -4942.29 |
300634 | 彩讯股份 | 3.63 | 5.23 | -3951.66 |
301085 | 亚康股份 | -4.78 | 18.51 | -3922.84 |
300168 | 万达信息 | -1.14 | 3.94 | -3339.35 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
Copyright 2015-2022 青年食品网 版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com