(资料图片)
2023年6月12日沪深两市87只个股发生162笔大宗交易,共成交21.44亿元。其中,沪市44只个股共91笔大宗交易,总成交额为10.79亿元;深市41只个股共69笔大宗交易,总成交额为10.36亿元。沪指当日收盘报3228.83点,下跌0.08%,成交金额4032.42亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是水星家纺,溢价率为10.15%,成交价为15.84元,成交1笔金额为377.47万元,成交量23.83万股;折价率最高的个股是中洲特材,折价率为21.47%,成交价为15.51元,成交1笔金额为310.2万元,成交量20万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是顺络电子,净买入500万股共1.19亿元,成交2笔价格为23.85元,溢价0.00%;净卖出最多的个股是万泰生物,净卖出120.74万股共8363.66万元,成交3笔价格为69.27元,成交价与收盘价持平。
大宗交易成交额排名(2023-06-12)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000333 | 美的集团 | 1.95亿 | 351.50万 | 55.57 | -3.11 | 2 |
2 | 300602 | 飞荣达 | 1.35亿 | 981.40万 | 13.75 | -10.42 | 2 |
3 | 002138 | 顺络电子 | 1.19亿 | 500.00万 | 23.85 | 0.00 | 2 |
4 | 600900 | 长江电力 | 1.10亿 | 490.00万 | 22.38 | 0.00 | 1 |
5 | 603392 | 万泰生物 | 8595.71万 | 124.09万 | 69.27 | 0.00 | 3 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-06-12)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300963 | 中洲特材 | -21.47 | 310.20万 | 20.00万 | 15.51 | 1 |
2 | 688257 | 新锐股份 | -21.45 | 200.76万 | 10.50万 | 19.12 | 1 |
3 | 688278 | 特宝生物 | -20.88 | 263.07万 | 7.90万 | 33.30 | 1 |
4 | 603083 | 剑桥科技 | -18.17 | 351.72万 | 6.00万 | 58.62 | 1 |
5 | 002261 | 拓维信息 | -18.15 | 1041.23万 | 65.61万 | 15.87 | 3 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-06-12)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688553 | 汇宇制药 | 186.79 | 1760.43万 | 134.00万 | -17.27 | 2 |
2 | 603955 | 大千生态 | 131.47 | 1879.42万 | 135.60万 | -9.65 | 1 |
3 | 603213 | 镇洋发展 | 105.42 | 1139.34万 | 102.72万 | -10.48 | 3 |
4 | 300761 | 立华股份 | 87.91 | 3911.40万 | 238.50万 | -14.00 | 3 |
5 | 603711 | 香飘飘 | 72.34 | 5924.20万 | 311.80万 | -13.04 | 9 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
Copyright 2015-2022 青年食品网 版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com