(相关资料图)
沪深交易所2023年05月26日公布的交易公开信息显示,中公教育因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。中公教育当日收报5.10元,涨跌幅9.91%,偏离值9.68%,换手率7.91%,成交额18.28亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东兴证券莆田梅园东路营业部 | 10017.11 | 210.27 | 9806.84 |
2 | 中信建投证券重庆涪陵营业部 | 7400.15 | 18.64 | 7381.52 |
3 | 华鑫证券泉州宝洲路营业部 | 6048.43 | 51.57 | 5996.86 |
4 | 平安证券芜湖黄山中路营业部 | 5429.71 | 415.66 | 5014.05 |
5 | 机构专用 | 3584.28 | 844.22 | 2740.05 |
合计 | - | 32479.68 | 1540.36 | 30939.32 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 光大证券苏州文苑路营业部 | 0 | 13519.54 | -13519.54 |
2 | 中国银河证券济南泺源大街营业部 | 0.95 | 3208.31 | -3207.37 |
3 | 中国中金财富证券上海静安区南京西路营业部 | 0 | 1888.01 | -1888.01 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 736.31 | 1886.07 | -1149.76 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 876.58 | 1684.67 | -808.09 |
合计 | - | 1613.84 | 22186.6 | -20572.77 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
Copyright 2015-2022 青年食品网 版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com