【资料图】
证券代码:002641 证券简称:公元股份 2023年4月 7日投资者关系活动记录表
编号:2023-007
投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他: |
参与单位名称 及人员姓名 | 公元股份2022年度业绩说明会采用网络远程方式进行,面向全体投资者 |
时间 | 2023年4月7日15:00-17:00 |
地点 | 深圳证券交易所“互动易平台”http://irm.cninfo.com.cn“云访谈”栏目 |
公司接待人员 姓名 | 主持人:公元股份 董事长:卢震宇 董秘:陈志国 副总经理兼财务负责人:杨永安 独立董事:毛美英 |
投资者关系活动 主要内容介绍 | 1.卢董事长您好,(1)2022年报恒大应收账款账面余额较 2021年增加 0.7亿,请问与恒大有关的应收账款是否已清理完毕?后续是否还可能增加?(2)2020-2022年每年关于恒大的营业收入分别是多少?(3)2022年研发投入下降,研发人员减少,请问是什么情况?(4)公元新能与主营塑料管道业务有无协同作用?(5)2022年报为什么对供应商一有 4.8亿元预付款(P153)? 谢谢! 答:尊敬的投资者您好!(1)增加的部分为到期未付应收票据转为应收帐款,属会计科目间的变动,不属于新增加,后续也不会新增加;(2)公司与恒大在2020年交易金额近4亿,2021年1-4月交易金额约1亿出头,2021年5月1日起终止合作,2022年无业务往来。 |
(3)2022年公司塑料管道行业不景气,公司采取了减员增效、降低费用等一些措施。(4)太阳能业务与塑料管道业务属于两个完全不同的板块,业务上的协同效应较少。(5)是因为公司逢低储备了部分PVC原料。谢谢! | |
附件清单 | 无 |
日期 | 2023年4月7日 |
关键词:
Copyright 2015-2022 青年食品网 版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com