(资料图片)
智通财经APP数据显示,招商局港口(00144)、百威亚太(01876)、信义光能(00968)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为52.19%、47.56%、46.21%。腾讯控股(00700)、商汤-W(00020)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金额位居前三,分别为7.95 亿元、3.67 亿元、3.64 亿元。招商局港口(00144)、非凡中国(08032)、雅居乐集团(03383)的偏离值位居前三,分别为35.44%、33.08%、27.09%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
招商局港口(00144) | 2894.14 万元 | 52.19% | 35.44% |
百威亚太(01876) | 9650.73 万元 | 47.56% | 18.95% |
信义光能(00968) | 6467.65 万元 | 46.21% | 20.96% |
长城汽车(02333) | 1.83 亿元 | 43.57% | 18.40% |
雅居乐集团(03383) | 1586.47 万元 | 42.81% | 27.09% |
建滔积层板(01888) | 775.04 万元 | 42.75% | 22.35% |
碧桂园(02007) | 1.02 亿元 | 42.74% | 14.62% |
中信证券(06030) | 4098.72 万元 | 42.26% | 14.33% |
中远海控(01919) | 7209.31 万元 | 42.03% | 20.99% |
小鹏汽车-W(09868) | 2.60 亿元 | 41.88% | 6.68% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 7.95 亿元 | 14.50% | -0.53% |
商汤-W(00020) | 3.67 亿元 | 5.81% | -3.43% |
阿里巴巴-SW(09988) | 3.64 亿元 | 7.09% | -5.36% |
比亚迪股份(01211) | 3.49 亿元 | 24.53% | 2.60% |
美团-W(03690) | 3.16 亿元 | 5.68% | -6.34% |
小鹏汽车-W(09868) | 2.60 亿元 | 41.88% | 6.68% |
建设银行(00939) | 2.55 亿元 | 17.64% | 1.75% |
中国移动(00941) | 2.52 亿元 | 11.91% | 6.79% |
网易-S(09999) | 2.32 亿元 | 32.53% | 8.93% |
友邦保险(01299) | 2.30 亿元 | 14.15% | -3.34% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
招商局港口(00144) | 2894.14 万元 | 52.19% | 35.44% |
非凡中国(08032) | 135.33 万元 | 39.41% | 33.08% |
雅居乐集团(03383) | 1586.47 万元 | 42.81% | 27.09% |
中国信达(01359) | 753.44 万元 | 33.45% | 25.96% |
金科服务(09666) | 390.89 万元 | 34.33% | 23.18% |
SOHO中国(00410) | 54.89 万元 | 28.43% | 22.56% |
建滔积层板(01888) | 775.04 万元 | 42.75% | 22.35% |
中远海控(01919) | 7209.31 万元 | 42.03% | 20.99% |
信义光能(00968) | 6467.65 万元 | 46.21% | 20.96% |
赣锋锂业(01772) | 1.28 亿元 | 39.79% | 20.32% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
关键词:
Copyright 2015-2022 青年食品网 版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com