今日玉米平稳 豆粕价格下调
今日生猪报价
(资料图片仅供参考)
均重:125公斤、单位:元/斤
今日猪价2023/3/2仅供参考 | ||||
区 | 省 份 | 价格元/斤 | 较昨日 | 涨跌 |
东北 | 黑龙江 | 7.7~8.0 | 0.1~0.1 | 跌 |
吉林 | 7.7~7.9 | 0.1~0.2 | 跌 | |
辽宁 | 7.7~8.0 | 0.1~0.1 | 跌 | |
华北 | 内蒙古 | 7.8~8.1 | 0.0~0.1 | 涨 |
北京 | 8.0~8.3 | 0.0~0.0 | 平 | |
天津 | 8.0~8.3 | 0.0~0.0 | 平 | |
山西 | 7.8~8.1 | 0.0~0.1 | 跌 | |
河北 | 7.8~8.2 | 0.0~0.0 | 平 | |
华东 | 山东 | 7.8~8.3 | 0.0~0.0 | 平 |
安徽 | 8.0~8.2 | 0.0~0.1 | 涨 | |
浙江 | 8.2~8.4 | 0.0~0.0 | 平 | |
江苏 | 8.0~8.5 | 0.1~0.0 | 涨 | |
上海 | 8.2~8.4 | 0.0~0.0 | 平 | |
福建 | 8.2~8.5 | 0.0~0.0 | 平 | |
华中 | 河南 | 7.8~8.1 | 0.0~0.0 | 平 |
江西 | 7.9~8.2 | 0.0~0.0 | 平 | |
湖北 | 7.8~8.0 | 0.0~0.0 | 平 | |
湖南 | 7.8~8.1 | 0.0~0.0 | 平 | |
西北 | 陕西 | 7.7~8.1 | 0.0~0.0 | 平 |
甘肃 | 7.5~7.8 | 0.0~0.0 | 平 | |
新疆 | 7.3~7.5 | 0.0~0.0 | 平 | |
西南 | 重庆 | 7.8~8.0 | 0.0~0.1 | 涨 |
四川 | 7.8~8.0 | 0.1~0.0 | 涨 | |
云南 | 7.5~7.6 | 0.0~0.1 | 跌 | |
贵州 | 7.7~7.9 | 0.0~0.0 | 平 | |
华南 | 广东 | 8.2~8.5 | 0.0~0.0 | 平 |
广西 | 7.8~8.1 | 0.0~0.0 | 平 | |
海南 | 7.9~8.1 | 0.2~0.2 | 涨 |
Copyright 2015-2022 青年食品网 版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com